 Web Content Viewer
				
 				Web Content Viewer
			
			
			
				Декларации по Закон за противодействие на корупцията
Регистър декларации по чл. 49, ал.1, т.1 и ал.1, т.2 от 01.01.2024 г.
| № | Име, презиме и фамилия на служителя | Дирекция | Длъжност | Декларация по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 49, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Вх. № | дата | Вх. № | дата | ||
| 1 | Алекси Антимов Алексиев | АИО | Гл.експерт „Човешки ресурси“ | 1 | 23.01.2024г. | 3 | 14.02.2024г. | ||
| 2 | Мартин Евгениев Баръмов | Ръководство | Зам.кмет | 2 | 23.01.2024г. | 
 | 
 | ||
| 3 | Лидия Енчева Кръстева | СИД | Старши експерт „ВО и СП“ | 3 | 26.01.2024г. | 5 | 16.02.2024г. | ||
| 4 | Ивелина Илиева Баланова | СИД | Директор на дирекция | 4 | 01.04.2024г. | 15 | 09.04.2024г. | ||
| 5 | Петя Митева Рухумбика | СИД | Гл.експерт „СЖН“ | 5 | 10.04.2024г. | 21 | 22.04.2024г. | ||
| 6 | Димитър Иванов Мантаров | Ръководство | Зам.кмет | 6 | 11.04.2024г. | 
 | 
 | ||
| 7 | Марияна Александрова Малчева | Ръководство | Зам.кмет | 7 | 02.05.2024г. | 
 | 
 | ||
| 8 | Юлиян Михайлов Николов | Ръководство | Зам.кмет | 8 | 07.05.2024г. | 
 | 
 | ||
| 9 | Таня Николаева Урумова | АИО | Специалист „Човешки ресурси“ | 9 | 19.06.2024г. | 88 | 17.07.2024г. | ||
| 10 | Владимир Георгиев Атанасов | УТ | Главен специалист „ПЧОТ“ | 10 | 24.06.2024г. | 89 90 | 14.08.2024г. 02.09.2024г. | ||
| 11 | Мария Драгомирова Желева | АИО | Главен специалист ЕСГРАОН | 10а | 09.10.2024г. | 91 | 29.10.2024г. | ||
| 12 | Николай Тодоров Желязков | Кмет | 11 | 31.10.2024г. | 
 | ||||
| 13 | Сияна Мирославова Златева | АИО | Старши специалист АТО | 12 | 09.12.2024г. | 1 | 07.01.2025г. | ||
| 14 | Лидия Енчева Кръстева | СИД | Старши експерт ВОСП | 13 | 10.12.2024г. | 2 | 08.01.2025г. | ||
| 15 | Добрина Николова Тодорова | СИД | СЕКРЕТАР МКБППМН | 1 | 10.01.2025г. | 4 | 07.02.2025г. | ||
| 16 | 
 | ОРК | 
 | 2 | 1.4.2025 | 39 | 02.05.2025 | ||
| 17 | 
 | СИД | 
 | 3 | 3.4.2025 | 16 | 09.04.2025 | ||
| 18 | 
 | УТ | 
 | 4 | 02.05.2025 | ||||
| 19 | 
 | УТ | 
 | 5 | 02.05.2025 | ||||
| 20 | 
 | ОРК | 
 | 6 | 05.05.2025 | ||||
| 21 | 
 | ОРК | 
 | 7 | 16.06.2025 | 85 | 16.07.2025 | ||
| 22 | 
 | АИО | 
 | 8 | 01.07.2025 | ||||
| 23 | 
 | ОРК | 
 | 9 | 01.07.2025 | 86 | 22.07.2025 | ||
| 24 | 
 | УТ | 
 | 10 | 01.07.2025 | ||||
| 25 | 
 | УТ | 
 | 11 | 07.07.2025 | ||||
| 26 | 
 | ФССД | 
 | 12 | 07.07.2025 | ||||
| 27 | 
 | ФССД | 
 | 13 | 07.07.2025 | ||||
Регистър декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и ал.1, т.2 за 2018-2022 г.
| № | Име, презиме и фамилия на служителя | Дирекция | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ | декларация | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | Вх. № | дата | 
 | 
| 1 | Стела Димитрова Атанасова | АИО | Инспектор КС | 02 | 07.06.2018 | 
 | 
| 2 | Цветан Милчев Цанков | ОРК | Старши юрисконсулт | 03 | 02.07.2018 | 
 | 
| 3 | Боримир Максимов Тодоров | ОРК | Инспектор КС | 04 | 18.07.2018 | 
 | 
| 4 | Диляна Атанасова Атанасова | ОРК | Инспектор ЕКД | 05 | 06.08.2018 | 
 | 
| 5 | Габриела Николаева Петрова | АИО | Главен специалист АУ | 06 | 07.08.2018 | 
 | 
| 6 | Боряна Николаева Георгиева | УТ | Главен специалист УТ | 07 | 21.09.2018 | 
 | 
| 7 | Елена Петрова Гроздева | ФССД | Специалист СКП и касиер | 08 | 19.10.2018 | 
 | 
| 8 | Диана Иванова Янева | АТО-Виница | Главен специалист АУП | 09 | 04.12.2018 | 
 | 
| 
 | 2019 г. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Димитричка Йорданова Демирова | АИО | Старши експерт ЕСГРАОН и ГС | 03 | 27.03.2019 | 
 | 
| 2 | Славка Петрова Петкова | ФССД | Специалист СКП и касиер | 05 | 02.09.2019 | 
 | 
| 3 | Христина Миткова Петрова | СИД | Старши юрисконсулт | 07 | 17.09.2019 | 
 | 
| 4 | Дияна Димова Александрова | АИО | Старши специалист АТО | 08 | 24.09.2019 | 
 | 
| 
 | 2020 г. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Петя Пламенова Костадинова | ОРК | Инспектор КС | 01 | 10.01.2020 | 
 | 
| 2 | Анелия Василева Станева | ОРК | Инспектор ЕКД | 04 | 04.05.2020 | 
 | 
| 3 | Галина Стефанова Иванова | АИО | Старши специалист ЕСГРАОН | 05 | 09.06.2020 | 
 | 
| 4 | Владимир Добромиров Манасиев | Ръководство | Заместник-кмет | 07 | 20.08.2020 | 
 | 
| 5 | Ива Атанасова Ганчева-Даскарова | УТ | Главен специалист УТ | 09 | 02.11.2020 | 
 | 
| 6 | Александра Валентинова Пейчева | АИО | Старши специалист АУ | 10 | 30.12.2020 | 
 | 
| 
 | 2021 г. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Антоанета Христова Стоянова | АИО | Главен специалист АУ | 01 | 25.01.2021 | 
 | 
| 2 | Ваня Христова Халачева | ФССД | Счетоводител | 02 | 15.03.2021 | 
 | 
| 3 | Ивалина Георгиева Христова | ФССД | Старши инспектор КБП | 04 | 04.10.2021 | 
 | 
| 
 | 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Маринела Костова Христова | ФССД | Счетоводител | 01 | 16.03.2022 | 
 | 
| 2 | Пламена Иванова Маркова | СИД | Секретар МКБППМН | 02 | 11.05.2022 | 
 | 
| 3 | Димитър Минчев Енчев | ФССД | Старши експерт ОПЗН и домакин | 03 | 01.06.2022 | 
 | 
| 4 | Найден Петров Стефанов | ОРК | Инспектор ЕКД | 04 | 06.06.2022 | 
 | 
| 5 | Десислава Вичева Велева | СИД | Главен експерт СЖН | 05 | 07.07.2022 | 
 | 
| 6 | Николай Недков Радев | ОРК | Инспектор КТД | 06 | 07.07.2022 | 
 | 
| 7 | Доротея Ангелова Парушева - Атанасова | СИД | Старши експерт СЖН | 07 | 08.08.2022 | 
 | 
 
											